|
Размер верхней одежды |
|||||||||||||
| Размер бюстгальтера | Франция | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
британия |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Европа | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват под грудью (см) | |||||||||||||
| Обхват груди (см) | |||||||||||||
| Размер чашки (полнота) | АА | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | |||||||
![]() |
А | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | |||||
| В | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | ||
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | ||
| E | 90-92 | 95-97 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | |||
| F | 92-94 | 97-99 | 107-109 | 112-114 | 115-117 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | |||
| G | 94-96 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 117-119 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | |||
|
ПОЯСНАЯ ГРУППА 1 | |||||||||||||
| Обхват талии (см) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| Обхват бедер (см) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |
|
ПОЯСНАЯ ГРУППА 2 | |||||||||||||
| Обхват талии (см) | 65 | 70 | 75 | 80 | 80-85 | 85-90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||
| Обхват бедер (см) | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 145 | |
|
ТАБЛИЦА МАРКИРОВКИ ТРУСОВ | |||||||||||||
| Беларусь | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |
| Европа | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Франция | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Великобритания | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
КЛЮЧ ДЛЯ БЫСТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
| ||||||||||||||||||
Основные термины.